Tuyển sinh đại học bách khoa đà nẵng
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Tin tức chung
1. Thời hạn xét tuyển
Thời gian thừa nhận hồ sơ xét tuyển:
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và trước năm 2021, tất cả môn thi/môn xét tuyển cân xứng với tổ hợp xét tuyển.Bạn đang xem: Tuyển sinh đại học bách khoa đà nẵng
3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào cả nước.4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
- Xét tuyển theo cách thức tuyển sinh riêng biệt của Trường. Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 thuộc những nhóm:
Nhóm 1: thí sinh đạt giải Khuyến khích cuộc thi học sinh xuất sắc cấp nước nhà các môn Toán, thiết bị lý, Hóa học, Sinh học, Tin học; giải Khuyến khích hội thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. Giải thuộc các năm: 2019, 2020, 2021.Nhóm 2: thí sinh giành giải Nhất, Nhì, Ba, khích lệ tại cuộc thi học sinh tốt các môn Toán, đồ gia dụng Lý, Hoá học, Sinh học, Tin học cấp cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Giải thuộc những năm: 2019, 2020, 2021.Nhóm 3: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, cha tại hội thi Khoa học tập kỹ thuật cấp cho tỉnh, tp trực nằm trong trung ương. Giải thuộc những năm: 2019, 2020, 2021.Nhóm 4: thí sinh học trường trung học phổ thông chuyên những môn Toán, đồ Lý, Hoá học, Sinh học, Tin học.Nhóm 5: sỹ tử đạt học sinh xuất sắc liên tục năm lớp 10, lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12.Nhóm 6: thí sinh có chứng chỉ tiếng quốc tế SAT trường đoản cú 550 (điểm mỗi phần), ACT từ bỏ 24 (thang điểm 36).Nhóm 7: thí sinh có chứng từ tiếng nước anh tế IELTS từ bỏ 5,5 trở lên (hoặc TOEFL iBT từ 64 điểm, TOEIC từ bỏ 650 điểm trở lên) được cấp trong thời hạn hai năm tính đến ngày hoàn thành nộp làm hồ sơ xét tuyển.Xem chi tiết các ngành xét tuyển theo từng nhóm đối tượng người sử dụng ở mục 1.8 trong đề án tuyển chọn sinh của trường TẠI ĐÂY
- Xét tuyển chọn theo hiệu quả học tập thpt (xét tuyển học tập bạ).
- Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi đánh giá năng lực vày ĐHQG tp.hồ chí minh tổ chức.
- Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi thpt năm 2021.
Xem thêm: Màn Hình Máy Tính Quay Ngang, Cách Để Xoay Màn Hình Máy Tính
4.2.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đk ĐKXT
Đối với tất cả các ngành: sỹ tử dự tuyển chọn phải bao gồm điểm xét tuyển chọn đạt ngưỡng tối thiểu theo quy định. Xung quanh ra, thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành kiến trúc phải bao gồm điểm môn “Vẽ mỹ thuật” tự 5,00 trở lên.4.3. Chế độ ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học tập phí
Mức chi phí khóa học của các chương trình huấn luyện và giảng dạy như sau:
- Chương trình đào tạo và huấn luyện truyền thống:
Năm học2021 - 2022:11.700.000đồng/năm/SV.- Đối với Chương trình chất lượng cao:
Năm học 2021-2022: 30.000.000 đồng/năm/SV.- chương trình tiên tiến:
Năm học 2021-2022: 34.000.000 đồng/năm/SV.- Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) như sau:
Năm học 2021-2022: 19.000.000 đồng/năm/SV.Các chương trình giảng dạy được tổ chức theo vẻ ngoài tín chỉ nên đơn giá chi phí khóa học mỗi tín chỉ được quy đổi từ mức học phí theo thời gian ở trên. Khoản học phí mỗi học tập kỳ phụ thuộc vào vào số tín chỉ sinh viên đăng ký học;
II. Các ngành tuyển sinh
Tên ngành | Mã ĐKXT | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | |||
Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. A002. D073. B00 | 40 | 40 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – nước ngoài ngữ Nhật) | 7480201 | 1. A002. A013. D28 | 40 | 20 |
Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp) | 7480201 | 1. A002. A01 | 135 | 45 |
Công nghệ tin tức (Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp) | 7480201 | 1. A002. A01 | 40 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 1. A002. A01 | 35 | 25 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 1. A002. A01 | 90 | 70 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 1. A002. A01 | 60 | 30 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 1. A002. D07 | 25 | 20 |
Kỹ thuật cơ khí – siêng ngành Cơ khí hễ lực (Chất lượng cao) | 7520103 | 1. A002. A01 | 60 | 60 |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103 | 1. A002. A01 | 30 | 30 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 7520114 | 1. A002. A01 | 50 | 40 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 1. A002. A01 | 30 | 30 |
Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 7520115 | 1. A002. A01 | 25 | 20 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 1. A002. A01 | 25 | 20 |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 1. A002. A01 | 25 | 20 |
Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 7520201 | 1. A002. A01 | 70 | 65 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 1. A002. A01 | 30 | 30 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207 | 1. A002. A01 | 55 | 65 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 1. A002. A01 | 30 | 30 |
Kỹ thuật tinh chỉnh & tự động hóa (Chất lượng cao) | 7520216 | 1. A002. A01 | 50 | 40 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh & tự động hóa hóa | 7520216 | 1. A002. A01 | 30 | 30 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 1. A002. D07 | 50 | 40 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 1. A002. D07 | 25 | 20 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101 | 1. A002. D073. B00 | 40 | 40 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 1. A002. D073. B00 | 25 | 25 |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101 | 1. V002. V013. V02 | 20 | 20 |
Kiên trúc | 7580101 | 1. V002. V013. V02 | 30 | 30 |
Kỹ thuật xây dựng – siêng ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) | 7580201 | 1. A002. A01 | 50 | 40 |
Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp | 7580201 | 1. A002. A01 | 50 | 40 |
Kỹ thuật kiến tạo – chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201 | 1. A002. A01 | 30 | 30 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | 7580202 | 1. A002. A01 | 20 | 25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 7580205 | 1. A002. A01 | 20 | 25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 1. A002. A01 | 30 | 30 |
Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 7580301 | 1. A002. A01 | 20 | 25 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 1. A002. A01 | 20 | 25 |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | 1. A002. D07 | 30 | 30 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 1. A002. A01 | 30 | 30 |
Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | 7580210 | 1. A002. A01 | 20 | 25 |
Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 1. A012. D07 | 20 | 25 |
Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành khối hệ thống nhúng cùng IoT | 7905216 | 1. A012. D07 | 20 | 25 |
Chương trình đào tạo kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 siêng ngành: - chế tạo tự động- Tin học tập công nghiệp- technology phần mềm | PFIEV | 1. A002. A01 | 50 | 50 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặcthù - hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngànhKhoa học tài liệu và trí thông minh nhân tạo | 7480201 | 1. A002. A01 | 30 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành cơ khí hàng không | 7520103 | 1. A002. A01 | 25 | 25 |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 1. A002. A01 | 30 | 30 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học tập Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Công nghệ sinh học | 20 | 23 | 25,75 | 24 | 26,92 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp) | 23 | 25,65 | 26 | ||
Công nghệ tin tức (Chất lượng cao - nước ngoài ngữ Nhật) | 23,5 | 25,65 | 25,50 | ||
Công nghệ thông tin (Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp) | 27,5 | 27,20 | |||
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18,5 | 19,3 | 18 | 20,05 | 20,61 |
Công nghệ sản xuất máy | 20,5 | 24 | 22 | 23,85 | 25,74 |
Quản lý công nghiệp | 18 | 23 | 20 | 23,85 | 26,25 |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hễ lực | - | 24,65 | 24,50 | 24,75 | 26,89 |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hễ lực (Chất lượng cao) | 16,5 | 20 | 18 | 23,10 | 23,92 |
Kỹ thuật cơ điện tử | - | 25,5 | 25 | 25,65 | 27,37 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 19,5 | 23,25 | 19 | 23,50 | 25,08 |
Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt năng lượng điện lạnh, Kỹ thuật tích điện & môi trường) | - | 22,25 | 21 | 23,65 | 24,18 |
Kỹ thuật nhiệt độ (Chất lượng cao) | 15,5 | 16,15 | 16 | 17,65 | 18,10 |
Kỹ thuật tàu thủy | 16,15 | 17,5 | 16 | 18,05 | 17,53 |
Kỹ thuật điện | 24,35 | 24,50 | 25,00 | 26,85 | |
Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao) | 17 | 19,5 | 18 | 21,00 | 23,63 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử và viễn thông | - | 24,5 | 25 | 25,25 | 27,15 |
Kỹ thuật điện tử và viễn thông (Chấtlượng cao) | 17 | 19,8 | 18 | 21,50 | 24,37 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh & tự động hóa hóa | - | 26,55 | 27,50 | 26,50 | 28,40 |
Kỹ thuật tinh chỉnh & tự động hóa hóa(Chất lượng cao) | 21,25 | 24,9 | 24 | 24,70 | 26,76 |
Kỹ thuật hóa học(2 chăm ngành: Silicate, Polymer) | 17,5 | 21 | 18 | 23,25 | 25,43 |
Kỹ thuật môi trường | 16,55 | 16 | 16,85 | 21,16 | |
Kỹ thuật môi trường xung quanh (Chất lượng cao) | 16,45 | ||||
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | - | 20,5 | 23 | 23 | 25,09 |
Công nghệ thực phẩm | - | 24,5 | 25,75 | 25,15 | 27,25 |
Công nghệ lương thực (Chất lượng cao) | 17,55 | 18 | 19,65 | 24,21 | |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19,5 | 21,5 | 18 | 22,00 | |
Kiến trúc | 21,85 | 18 | 23,25 | ||
Kỹ thuật desgin - siêng ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp | - | 23,75 | 22,75 | 23,45 | 26,38 |
Kỹ thuật tạo ra - siêng ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) | 16,1 | 17,1 | 18 | 18,00 | 18,94 |
Kỹ thuật xây dựng - chăm ngành Tin học tập xây dựng | 20 | 20,9 | 20 | 22,55 | 23,63 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | - | 17,6 | 16 | 18,40 | 17,80 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chất lượng cao) | 16,8 | ||||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - | 19,3 | 18 | 21,00 | 22,48 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 15,3 | 16,75 | 18 | 16,70 | 19,65 |
Kinh tế xây dựng | - | 22,1 | 23 | 23,75 | 26,10 |
Kinh tế phát hành (Chất lượng cao) | 15,5 | 18,5 | 18 | 19,25 | 20,15 |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 17,5 | 18,2 | 18 | 19,00 | 23,24 |
Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 15,11 | 16,88 | 18 | 21,04 | 21,05 |
Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành khối hệ thống nhúng | 15,34 | 18,26 | 18 | 19,28 | 21,05 |
Chương trình huấn luyện và giảng dạy kỹ sư rất tốt Việt - Pháp | 17,55 | 18,88 | 18 | 20,50 | 19,48 |
Công nghệ dầu khí và khai quật dầu (Chất lượng cao) | 16,2 | ||||
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 15,25 | 17,5 | 16 | 22,50 | 17,27 |
Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | 15,35 | 15,5 | 16 | 17,05 | 17,40 |
Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo |