Những trường xét học bạ ở tphcm 2020
Bạn đang xem: Những trường xét học bạ ở tphcm 2020

Xem thêm: Cách Làm Tròn Sau Dấu Phẩy Trong Excel Đơn Giản Và Chi Tiết Nhất


Phương án xét tuyển học tập bạ được không ít trường Đại học tập ở thành phố hồ chí minh sử dụng trong những năm 2020. Cùng với hình thứcxét tuyển đh bằng học tập bạgiúp các thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học mà mình hy vọng muốn. Trường cao đẳng Miền nam chia sẻ với chúng ta thí sinh về danh sách các trường Đại học xét tuyển học tập bạ để các bạn thí sinh tham khảo.

Trường Cao đẳng khu vực miền nam tuyển sinh 2020, chỉ việc tốt nghiệp thpt nhập học ngay cao đẳng chính quy
** Danh sách các trường đh xét tuyển học tập bạ sinh hoạt TPHCM năm 2020:
TT | Tên trường | Học kì xét tuyển với môn xét tuyển | Điểm xét tuyển | tỉ lệ xét tuyển |
1 | Đại học tập Công nghiệp TPHCM | Lớp 12 | 19.5 | 10 - 30% |
2 | Đại học Công nghiệp lương thực TPHCM | Lớp 12 | 18 | 10% |
3 | Đại học technology TPHCM | HK 1, HK 2 lớp 11 cùng HK1 lớp 12 | 18 | |
4 | Đại học kinh tế tài thiết yếu TPHCM | Lớp 12 hoặc 5 học kì thpt (trừ kì 2 lớp 12) | 18 điểm (lớp 12), 30 điểm (tổng 5 học kì) | 20% (Lớp 12), 5% (5 học tập kì) |
5 | Đại học tập Sư phạm TPHCM | ĐTB của 3 môn học tập lớp 12 | 10% | |
6 | Đại học tập Thủ Dầu Một | Tổ thích hợp môn của năm lớp 12 hoặc ĐTB các môn năm lớp 12 | ||
7 | Đại học tập Tôn Đức Thắng | 5 học tập kỳ trung học phổ thông (trừ học tập kỳ 2 lớp 12) | ||
8 | Đại học tập Tài nguyên và môi trường xung quanh TPHCM | Học bạ THPT | ||
9 | Đại học văn hóa TPHCM | 3 năm THPT | ||
10 | Đại học Nguyễn vớ Thành | Tổ thích hợp xét tuyển lớp 12 hoặc tổng ĐTB cả năm lớp 10,11 với ĐTB HK1 năm lớp 12 | 18 | |
11 | Đại học tập Mở TPHCM | 5 HK (trừ HK2 Lớp 12) | Công nghệ sinh học, làng mạc hội học, công tác làm việc xã hội, Đông phái nam Á 18đ; sót lại 20đ | |
12 | Đại học Sư phạm nghệ thuật TPHCM | 5 HK (trừ HK2 Lớp 12) | 7 | |
13 | Đại học tập Nông lâm TPHCM | Điểm tổng kết lớp 12 | 18 | Cơ sở Gia Lai, Ninh Thuận (40%) |
14 | Đại học tập Văn Hiến | 2 học tập kỳ lớp 11 cùng học kỳ 1 của lớp 12 hoặc tổng ĐTB 3 môn xét tuyển trong 2 HK lớp 12 hoặc tổng ĐTB tầm thường năm lớp 12 | 18; 18; 6 | |
15 | Đại học công nghệ Sài Gòn | ĐTB tổng hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 | 50% |
16 | Đại học thế giới Hồng Bàng | ĐTB năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp hoặc ĐTB lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12. | 50% | |
17 | Đại học tài thiết yếu marketing | |||
18 | Đại học Hùng vương TPHCM | Học kì 1 lớp 12 hoặc cả năm lớp 12 | ||
19 | Đại học tập Gia Định | Điểm TB cả năm lớp 12 hoặc cả năm lớp 11 + kì 1 lớp 12 | 16 điểm | |
20 | Phân hiệu ĐH Giao thông vận tải tại TPHCM | Học bạ THPT | ||
21 | Đại học tập Ngoại ngữ Tin học TPHCM | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | |
22 | Đại học Văn Lang | ĐTB lớp 11 với HK1 lớp 12 | 18 điểm | |
23 | Đại học quốc tế Sài Gòn | ĐTB cả năm lớp 12 các môn xét tuyển | 18 điểm | |
24 | Đại học Hoa Sen | Học bạ THPT | 40% |
* lưu ý:Danh sách các trường đh xét tuyển học bạ năm 2020 đã còn được update và bổ sung cập nhật nha các em, những em có thể truy cập vào website các trường mình vồ cập để xem tin tức chi tiết!!