Lịch thi đấu bóng đá nhật bản
vòng một vòng hai vòng mông Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng 20 Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng 35 Vòng 36 Vòng 37 Vòng 38
Bạn đang xem: Lịch thi đấu bóng đá nhật bản
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch soccer VĐQG Nhật Bản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 0 - 0 | FC Tokyo9 vs Avispa Fukuoka8 | 0 : 1/2 | -0.91 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.75 | 2 1/4 | 0.97 | 0.93 | 1 | -0.91 | 0.80 | 2.09 | 3.45 | 3.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 - 1 | Shimizu S-Pulse14 vs Cerezo Osaka12 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.84 | 0 : 0 | 0.79 | -0.90 | 2 1/4 | 0.95 | 0.95 | 1 | -0.89 | 0.76 | 2.41 | 3.25 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 0 - 0 | Gamba Osaka13 vs Shonan Bellmare16 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/4 | -0.96 | 0.86 | 1 | -0.88 | 0.76 | 3.45 | 3.35 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 - 4 | Tokushima Vortis17 vs Sanf Hiroshima11 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.64 | 1 3/4 | 0.96 | 0.94 | 3/4 | -0.97 | 0.85 | 2.21 | 3.00 | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Yokohama FM2 vs Kawasaki Fro.1 | 0 : 0 | 0.95 | 0.96 | 0 : 0 | -0.99 | 0.89 | 3 | 0.88 | -0.98 | 1 1/4 | 0.92 | 0.98 | 2.65 | 3.90 | 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 0 - 1 | Vegalta Sendai19 vs Kashima Antlers4 | 1 50% : 0 | 0.99 | 0.90 | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.85 | 3 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | -0.98 | 0.86 | 9.20 | 5.50 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 0 - 2 | Sagan Tosu7 vs Vissel Kobe3 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.81 | 0 : 0 | 0.79 | -0.90 | 2 1/4 | 0.85 | -0.95 | 1 | -0.93 | 0.83 | 2.47 | 3.30 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 0 - 1 | Yokohama FC20 vs Consa. Sapporo10 | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.97 | 2 3/4 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | -0.92 | 0.79 | 3.70 | 3.95 | 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 0 - 0 | Nagoya Grampus5 vs Urawa Red6 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.89 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/4 | 0.96 | 0.94 | 1 | -0.85 | 0.73 | 2.24 | 3.40 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 - 3 | Kashiwa Reysol15 vs Oita Trinita18 | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2 1/4 | -0.95 | 0.85 | 1 | -0.87 | 0.75 | 1.86 | 3.55 | 4.30 |
AFC Champions League Xuống hạng TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua thảm BT: Số bàn chiến thắng BB: Số bàn lose BÌNH LUẬN: ![]() gmai.com Ðối tác: Boi tinh yeu, định kỳ vạn niên, định kỳ âm , xổ số miền nam, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB |