Tỷ giá ngoại tệ
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bạn đang xem: Tỷ giá ngoại tệ
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ (USD) | 22.980,00 | 23.030,00 | 23.310,00 |
Đồng chi phí Châu Âu (EUR) | 23.886,00 | 24.081,00 | 24.523,00 |
Bảng Anh (GBP) | 27.689,00 | 28.014,00 | 28.898,00 |
Yên Nhật (JPY) | 166,86 | 169,86 | 173,65 |
Franc Thụy Sĩ (CHF) | 22.798,00 | 23.068,00 | 23.774,00 |
Đô la Canada (CAD) | 17.706,00 | 17.906,00 | 18.305,00 |
Đô la Úc (AUD) | 15.886,00 | 16.071,00 | 16.503,00 |
Đô la Singapore (SGD) | 16.319,00 | 16.489,00 | 16.852,00 |
Đô la Hồng Kông (HKD) | 2.876,00 | 2.876,00 | 3.036,00 |
Won nước hàn (KRW) | 14,89 | 14,89 | 21,89 |
Ghi chú: nam giới A bank không mua/ bán ngoại tệ so với những các loại ngoại tệ không tồn tại niêm yết tỷ giá
Tỷ giá kim cương ngày
Open the calendar popup. CalendarTitle và navigationTitle và navigation | |||
Tháng Sáu 2022 | " href="#">> | >" href="#"> |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Số lần cập nhật tỷ giá trong ngày
1
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Đơn vị tính |
Vàng SJC - 1 Lượng | 6.645.000,00 | 7.135.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 5 Chỉ | 6.640.000,00 | 7.140.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 2 Chỉ | 6.640.000,00 | 7.140.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 1 Chỉ | 6.640.000,00 | 7.140.000,00 | Chỉ |
Xem thêm: Những Bài Toán Phép Nhân, Chia Lớp 2 Bài 159: Ôn Tập Về Phép Nhân Và Phép Chia
Tỷ giá bán trên chỉ mang tính chất tìm hiểu thêm tại thời điểm. Vui lòng contact Hotline hoặc các Đơn vị sớm nhất để được tỷ giá giao dịch thực tếGiới thiệu
Cá nhân
Doanh nghiệp
Truy cập nhanh

Ngân sản phẩm TMCP phái nam Á
201 - 203 bí quyết Mạng tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM
racingbananas.comLiên kết nhanh
thông tin thu giữ TSĐB