Đổi tiền thụy sĩ sang vnd
Nhập số chi phí được đổi khác trong hộp bên trái của Franc Thụy Sĩ. Thực hiện "Hoán thay đổi tiền tệ" để gia công cho vn Đồng biến hóa tiền tệ khoác định. Nhấp vào việt nam Đồng hoặc Franc Thụy Sĩ để biến hóa loại chi phí tệ.
Bạn đang xem: Đổi tiền thụy sĩ sang vnd


Franc Thụy Sĩ là chi phí tệ Thụy Sĩ (CH, CHE), cùng Liechtenstein (LI, LIE). Đồng vn là tiền tệ nước ta (Việt Nam, VN, VNM). Cam kết hiệu CHF hoàn toàn có thể được viết SwF, cùng SFr.
Xem thêm: Tính Toán Mới Về Chiều Dài Của Cá Mập Săn Mồi Đáng Sợ Nhất Thế Giới
Ký hiệu VND hoàn toàn có thể được viết D. Franc Thụy Sĩ được phân thành 100 rappen (centimes). Tỷ giá ân hận đoái Franc Thụy Sĩ update lần cuối vào trong ngày 11 mon Chín 2019 trường đoản cú Quỹ tiền tệ Quốc tế. Tỷ giá ăn năn đoái Đồng Việt Nam cập nhật lần cuối vào ngày 11 mon Chín 2019 tự Yahoo Finance. Yếu hèn tố biến đổi CHF tất cả 6 chữ số có nghĩa. Yếu hèn tố biến hóa VND tất cả 5 chữ số tất cả nghĩa.CHF VND | |
11,600 | |
1.00 | 23,400 |
2.00 | 46,800 |
5.00 | 117,000 |
10.00 | 234,000 |
20.00 | 467,800 |
50.00 | 1,169,600 |
100.00 | 2,339,400 |
200.00 | 4,678,800 |
500.00 | 11,697,000 |
1000.00 | 23,394,000 |
2000.00 | 46,787,800 |
5000.00 | 116,969,600 |
10,000.00 | 233,939,000 |
20,000.00 | 467,878,000 |
50,000.00 | 1,169,695,200 |
100,000.00 | 2,339,390,400 |
0.85 | |
50,000 | 2.15 |
100,000 | 4.25 |
200,000 | 8.55 |
500,000 | 21.35 |
1,000,000 | 42.75 |
2,000,000 | 85.50 |
5,000,000 | 213.75 |
10,000,000 | 427.45 |
20,000,000 | 854.90 |
50,000,000 | 2137.30 |
100,000,000 | 4274.60 |
200,000,000 | 8549.25 |
500,000,000 | 21,373.10 |
1,000,000,000 | 42,746.20 |
2,000,000,000 | 85,492.35 |
5,000,000,000 | 213,730.90 |
In các bảng xếp thứ hạng và chuyển họ với bạn trong túi đeo hoặc ví của người sử dụng trong khi bạn đang đi du lịch.