Dịch vụ tin nhắn của viettel
SMS Brandname là một trong công gắng truyền thông, quảng cáo hướng đến khách hàng trải qua tin nhắn, nghỉ ngơi đó thương hiệu của công ty/nhãn hàng/sản phẩm đang hiện tại phần Người nhờ cất hộ (Sender) của tin nhắn, núm cho những con số khô khan và thiếu thiện cảm, không tồn tại danh tính như 6xxx, 8xxx, 01xxx….Là dịch vụ tin nhắn thương hiệu cung cấp cho những Cơ quan tiền / tổ chức triển khai / doanh nghiệp lớn / Hộ marketing cá thể nhằm media nội bộ, quan tâm khách mặt hàng hoặc quảng cáo sản phẩm bằng bề ngoài gửi lời nhắn hiển thị yêu quý hiệu





Bạn đang xem: Dịch vụ tin nhắn của viettel





Xem thêm: Bật Mí Tuyệt Chiêu Về Công Thức Xoay Rubik 3X3 Nhanh Nhất Cho Người Mới
Phí khai báo | Phí duy trì |
50.000 đ/ BrandnameÁp dụng bên trên từng công ty internet Viettel/Mobifone/Vinaphone | 50.000 đ/ tháng/ BrandnameÁp dụng trên từng công ty mạng: Viettel/Mobifone/Vinaphone |
GTel: Miễn phí duy trì và khai báo yêu đương hiệu |
Phân các loại nhóm | Cước thương mại dịch vụ nhắn tin | Giá cước mạng Viettel | Giá cước mạng Vinaphone, Mobfone, Gtel, Vietnamobile |
Nhóm giá thương mại dịch vụ tin nhắn chăm lo khách hàng | |||
Nhóm 1 | Nhắn tin thuộc nghành bảo hiểm, hội chứng khoán | 800đ | 810đ |
Nhóm 2 | Nhắn tin thuộc nghành nghề dịch vụ y tế, giáo dục, hành bao gồm công đơn vị chức năng sự nghiệp, đoàn thể | ||
Nhóm 2.1 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục. | ||
Từ 1-20.000 tin nhắn | 150đ | 450 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1650 cùng với Vietnamobile | |
Từ 20.001 tin nhắn/tháng | 350đ | 450 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1650 với Vietnamobile | |
Nhóm 2.2 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực lực lượng vũ trang, hành chủ yếu công, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể. | ||
Từ 1-20.000 tin nhắn | 150đ | 250 với mạng Vinaphone, Mobiphone, 450 với Gtel, 1650 cùng với Vietnamobile | |
Từ 20.001 tin nhắn/tháng | 350đ | 250 cùng với mạng Vinaphone, Mobiphone, 450 với Gtel, 1650 với Vietnamobile | |
Nhóm 3 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực khác. | ||
Nhóm 3.1 | Nhắn tin thông tin nội cỗ doanh nghiệp thông thường | ||
Từ 1-20.000 tin nhắn | 150đ | 810 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1650 với Vietnamobile | |
Từ 20.001 tin nhắn/tháng | 800đ | 810 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1650 cùng với Vietnamobile | |
Nhóm KCN | Nhắn tin cho các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp | 200đ | 810 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1650 cùng với Vietnamobile |
Nhóm 3.2 | Nhắn tin quan tâm khách hàng công ty thông thường | 800đ | 810 cùng với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1650 cùng với Vietnamobile |
Nhóm 3.3 | Nhắn tin thuộc nghành nghề dịch vụ OTT, social quốc tế | 650đ | 700 cùng với mạng Vinaphone, Mobiphone, 550 với Gtel, 1650 với Vietnamobile |
Nhóm 3.4 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực mạng xóm hội, OTT vào nước | 500đ | 550 cùng với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1650 cùng với Vietnamobile |
Nhóm 4 | Nhắn tin nghành nghề nghành năng lượng điện và nghành nghề nước | 300đ | 400 cùng với mạng Vinaphone, Mobiphone, 450 cùng với Gtel, 1650 với Vietnamobile |
Nhóm giá thương mại dịch vụ tin nhắn quảng cáo | |||
Nhóm 1 | Nhóm tin nhắn quảng cáo nghành khác | 500đ | 550 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1800 với Vietnamobile |
Nhóm 2 | Tin nhắn quảng cáo nghành nghề dịch vụ bất động sản | 200đ | 300 với mạng Vinaphone, Mobiphone,550 với Gtel, 1800 cùng với Vietnamobile |
Nhóm 3 | Tin nhắn nghành quảng cáo tuyển dụng, tuyển chọn sinh | 200đ | 550 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1800 cùng với Vietnamobile |
Nhóm 4 | Nhóm ưu đãi: Hóa mỹ phẩm, làm cho đẹp, Giải trí, thời trang,thực phẩm, vật uống, y tế – dược, rất thị, Trung tâm thương mại,Thương mại điện tử, Du lịch | 300đ | 550 cùng với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1800 cùng với Vietnamobile |
Tầng 19, Toà công ty Viettel Complex, 285 bí quyết Mạng mon Tám, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
viettel.com.vn (Mr Vũ)LIÊN HỆ THEO MẪU