Các ký hiệu tiền tệ trên thế giới
Ký hiệu chi phí tệ rất quan trọng đặc biệt nếu các bạn có ý định đi du lịch các nước. Hiểu rằng những ký kết hiệu này sẽ giúp đỡ bạn phát âm được các loại tiền trên thế giới. Tự đó có kế hoạch đổi tiền khi đi phượt được phù hợp hơn. Xem nội dung bài viết dưới trên đây để biết được ký hiệu tiền tệ các nước nhé!
Đơn Vị Tiền Tệ Là Gì?
Đơn vị tiền tệ là loại tiền tệ của một giang sơn và được kể đến nhiều khi phân biệt tiền tệ của giang sơn này với chi phí tệ của non sông khác.
Bạn đang xem: Các ký hiệu tiền tệ trên thế giới
Tổng cộng có 164 loại đơn vị chức năng tiền tệ nước nhà trên nỗ lực giới. Mặc dù số lượng các quốc gia hòa bình là 197, cộng với hàng chục vùng giáo khu phụ thuộc. Tại sao là do một số nước không có đồng tiền riêng biệt và áp dụng ngoại tệ như đồng tiền chính.
Ký Hiệu chi phí Tệ Là Gì?
Ký hiệu chi phí tệ của những nước thiết yếu là hình tượng hình ảnh của tên những đồng tiền. Khi chú ý vào đó các bạn sẽ biết được đồng xu tiền này nằm trong nước nào và tất cả mệnh giá ra sao. Lúc sử dụng các ký hiệu tiền tệ thì bạn sẽ viết nhanh những loại tiền tệ hơn.

Thông thường, các ký hiệu chi phí tệ sẽ lấy ngay cam kết tự thứ nhất của các loại tiền tệ đó. Gần như ký hiệu chi phí tệ kết dính với nhau, ký kết hiệu tiền tệ tất cả dấu gạch ngang chính giữa hoặc ký hiệu chi phí tệ tất cả số dọc bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp.
Cập nhật địa chỉ đổi ngoại tệ ở Hà Nội uy tín |
Danh Sách Và ký kết Hiệu các Loại tiền Tệ Trên quả đât Đang Được lưu lại Hành
Tổng hợp những loại tiền tệ đang được lưu hàn và ký kết hiệu chi phí tệ bố trí theo bảng chữ cái. Cùng tên địa phương kèm theo sẽ giúp chúng ta dễ dàng nhấn dạng. Hãy cùng mày mò ký hiệu chi phí tệ những nước trên trái đất qua bảng sau:
Quốc gia hay Vùng lãnh thổ<1> | Tiền tệ<2><3> | Ký hiệu<4> | Mã chi phí tệ ISO 4217<3> | Giá trị bé dại nhất | Số cơ bản |
Abkhazia | Abkhazian apsar | None | None | None | None |
Ruble Nga | р. | RUB | Kopek | 100 | |
Afghanistan | Afghani | ؋ | AFN | Pul | 100 |
Akrotiri và Dhekelia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Albania | Lek Albania | L | ALL | Qindarkë | 100 |
Alderney | Bảng Alderney | £ | None | Penny | 100 |
Bảng Anh | £ | GBP | Penny | 100 | |
Bảng Guernsey | £ | GGP | Penny | 100 | |
Algérie | Dinar Algérie | د.ج | DZD | Santeem | 100 |
Andorra | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Angola | Kwanza Angola | Kz | AOA | Cêntimo | 100 |
Anguilla | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Antigua & Barbuda | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Argentina | Peso Argentina | $ | ARS | Centavo | 100 |
Armenia | Dram Armenia | ֏ | AMD | Luma | 100 |
Aruba | Florin Aruba | ƒ | AWG | Cent | 100 |
Quần hòn đảo Ascension | Bảng Ascension | £ | None | Penny | 100 |
Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 | |
Australia | Dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
Áo | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Azerbaijan | Manat Azerbaijan | AZN | Qəpik | 100 | |
Bahamas | Bahamian dollar | $ | BSD | Cent | 100 |
Bahrain | Dinar Bahrain | .ب | BHD | Fils | 1,000 |
Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ | BDT | Paisa | 100 |
Barbados | Barbadian dollar | $ | BBD | Cent | 100 |
Belarus | ruble Belarus | Br | BYR | Kapyeyka | 100 |
Bỉ | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Belize | Belize dollar | $ | BZD | Cent | 100 |
Benin | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Bermuda | Bermudian dollar | $ | BMD | Cent | 100 |
Bhutan | ngultrum Bhutan | Nu. | BTN | Chetrum | 100 |
rupee Ấn Độ | ₹ | INR | Paisa | 100 | |
Bolivia | boliviano Bolivia | Bs. | BOB | Centavo | 100 |
Bonaire | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
Bosnia với Herzegovina | mark Bosnia cùng Herzegovina | KM or КМ | BAM | Fening | 100 |
Botswana | pula Botswana | P | BWP | Thebe | 100 |
Brazil | real Brazil | R$ | BRL | Centavo | 100 |
Bản mẫu:Country data lãnh thổ Anh ngơi nghỉ Ấn Độ Dương | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
Quần đảo Virgin trực thuộc Anh | dollar Quần hòn đảo Virgin nằm trong Anh | $ | None | Cent | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 | |
Brunei | dollar Brunei | $ | BND | Sen | 100 |
dollar Singapore | $ | SGD | Cent | 100 | |
Bulgaria | lev Bulgaria | лв | BGN | Stotinka | 100 |
Burkina Faso | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Myanmar | kyat Myanmar | Ks | MMK | Pya | 100 |
Burundi | franc Burundi | Fr | BIF | Centime | 100 |
Campuchia | riel Campuchia | ៛ | KHR | Sen | 100 |
Cameroon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Canada | dollar Canada | $ | CAD | Cent | 100 |
Cape Verde | escudo Cape Verde | Esc or $ | CVE | Centavo | 100 |
Quần đảo Cayman | dollar Quần đảo Cayman | $ | KYD | Cent | 100 |
Cộng hòa Trung Phi | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Chad | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Chile | peso Chile | $ | CLP | Centavo | 100 |
Trung Quốc | Nhân dân tệ | ¥ or 元 | CNY | Fen | 100 |
Quần hòn đảo Cocos (Keeling) | dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
Colombia | peso Colombia | $ | COP | Centavo | 100 |
Comoros | franc Comoros | Fr | KMF | Centime | 100 |
Cộng hòa Dân nhà Congo | Congolese franc | Fr | CDF | Centime | 100 |
Cộng hòa Congo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Quần đảo Cook | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
Dollar Quần hòn đảo Cook | $ | None | Cent | 100 | |
Costa Rica | colón Costa Rica | ₡ | CRC | Céntimo | 100 |
Côte d’Ivoire | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Croatia | kuna Croatia | kn | HRK | Lipa | 100 |
Cuba | peso Cuba | $ | CUC | Centavo | 100 |
peso Cuba | $ | CUP | Centavo | 100 | |
Curaçao | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG | Cent | 100 |
Síp | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Séc | koruna Séc | Kč | CZK | Haléř | 100 |
Đan Mạch | krone Đan Mạch | kr | DKK | Øre | 100 |
Djibouti | franc Djibouti | Fr | DJF | Centime | 100 |
Dominica | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Cộng hòa Dominicana | peso Dominicana | $ | DOP | Centavo | 100 |
Đông Timor | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
None | None | None | Centavo | None | |
Ecuador | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
None | None | None | Centavo | None | |
Ai Cập | Bảng Ai Cập | £ or ج.م | EGP | Piastre | 100 |
El Salvador | colón El Salvador | ₡ | SVC | Centavo | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 | |
Guinea Xích Đạo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Eritrea | nakfa Eritrea | Nfk | ERN | Cent | 100 |
Estonia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Ethiopia | birr Ethiopia | Br | ETB | Santim | 100 |
Quần hòn đảo Falkland | Bảng Quần đảo Falkland | £ | FKP | Penny | 100 |
Quần hòn đảo Faroe | krone Đan Mạch | kr | DKK | Øre | 100 |
króna Quần hòn đảo Faroe | kr | None | Oyra | 100 | |
Fiji | dollar Fiji | $ | FJD | Cent | 100 |
Phần Lan | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Pháp | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Polynesia nằm trong Pháp | franc tỉnh thái bình Dương | Fr | XPF | Centime | 100 |
Gabon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Gambia | dalasi Gambia | D | GMD | Butut | 100 |
Gruzia | lari Gruzia | ლ | GEL | Tetri | 100 |
Đức | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Ghana | cedi Ghana | ₵ | GHS | Pesewa | 100 |
Gibraltar | Bảng Gibraltar | £ | GIP | Penny | 100 |
Hy Lạp | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Grenada | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Guatemala | quetzal Guatemala | Q | GTQ | Centavo | 100 |
Guernsey | British pound | £ | GBP | Penny | 100 |
Bảng Guernsey | £ | None | Penny | 100 | |
Guinea | franc Guinea | Fr | GNF | Centime | 100 |
Guinea-Bissau | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Guyana | dollar Guyana | $ | GYD | Cent | 100 |
Haiti | gourde Haiti | G | HTG | Centime | 100 |
Honduras | lempira Honduras | L | HNL | Centavo | 100 |
Hong Kong | dollar Hong Kong | $ | HKD | Cent | 100 |
Hungary | forint Hungary | Ft | HUF | Fillér | 100 |
Iceland | króna Iceland | kr | ISK | Eyrir | 100 |
Ấn Độ | rupee Ấn Độ | ₹ | INR | Paisa | 100 |
Indonesia | rupiah Indonesia | Rp | IDR | Sen | 100 |
Iran | rial Iran | ﷼ | IRR | Dinar | 100 |
Irap | dinar Iraq | ع.د | IQD | Fils | 1,000 |
Ireland | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Đảo Man | British pound | £ | GBP | Penny | 100 |
Bảng Đảo Man | £ | IMP | Penny | 100 | |
Israel | new shekel Israel | ₪ | ILS | Agora | 100 |
Italy | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Jamaica | dollar Jamaica | $ | JMD | Cent | 100 |
Japan | Japanese yen | ¥ | JPY | Sen | 100 |
Jersey | Bảng Anh | £ | GBP | Penny | 100 |
Bảng Jersey | £ | JEP | Penny | 100 | |
Jordan | dinar Jordan | د.ا | JOD | Piastre | 100 |
Kazakhstan | tenge Kazakhstan | ₸ | KZT | Tïın | 100 |
Kenya | shilling Kenya | Sh | KES | Cent | 100 |
Kiribati | dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
dollar Kiribati | $ | None | Cent | 100 | |
CHDCND Triều Tiên | won Triều Tiên | ₩ | KPW | Chon | 100 |
Hàn Quốc | won Hàn Quốc | ₩ | KRW | Jeon | 100 |
Kosovo | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Kuwait | dinar Kuwait | د.ك | KWD | Fils | 1,000 |
Kyrgyzstan | som Kyrgyzstan | лв | KGS | Tyiyn | 100 |
Lào | kip Lào | ₭ | LAK | Att | 100 |
Latvia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Lebanon | Bảng Lebanon | ل.ل | LBP | Piastre | 100 |
Lesotho | loti Lesotho | L | LSL | Sente | 100 |
rand nam giới Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
Liberia | dollar Liberia | $ | LRD | Cent | 100 |
Libya | dinar Libya | ل.د | LYD | Dirham | 1,000 |
Liechtenstein | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF | Rappen | 100 |
Lithuania | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Luxembourg | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Macau | pataca Macao | P | MOP | Avo | 100 |
Cộng hòa Macedonia | denar Macedonia | ден | MKD | Deni | 100 |
Madagascar | ariary Madagascar | Ar | MGA | Iraimbilanja | 5 |
Malawi | kwacha Malawi | MK | MWK | Tambala | 100 |
Malaysia | ringgit Malaysia | RM | MYR | Sen | 100 |
Maldives | rufiyaa Maldives | .ރ | MVR | Laari | 100 |
Mali | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Malta | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Quần đảo Marshall | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
Mauritania | ouguiya Mauritania | UM | MRO | Khoums | 5 |
Mauritius | rupee Mauritius | ₨ | MUR | Cent | 100 |
México | peso Mexico | $ | MXN | Centavo | 100 |
Liên bang Micronesia | dollar Microneisa | $ | None | Cent | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 | |
Moldova | leu Moldova | L | MDL | Ban | 100 |
Monaco | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Mongolia | tögrög Mông Cổ | ₮ | MNT | Möngö | 100 |
Montenegro | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Montserrat | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Maroc | dirham Maroc | د.م. | MAD | Centime | 100 |
Mozambique | metical Mozambique | MT | MZN | Centavo | 100 |
Nagorno-Karabakh | dram Armenia | դր. | AMD | Luma | 100 |
dram Nagorno-Karabakh | դր. | None | Luma | 100 | |
Namibia | dollar Namibia | $ | NAD | Cent | 100 |
rand phái mạnh Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
Nauru | dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
dollar Nauru | $ | None | Cent | 100 | |
Nepal | rupee Nepal | ₨ | NPR | Paisa | 100 |
Hà Lan | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Nouvelle-Calédonie | franc thái bình Dương | Fr | XPF | Centime | 100 |
New Zealand | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
Nicaragua | córdoba Nicaragua | C$ | NIO | Centavo | 100 |
Niger | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Nigeria | naira Nigeria | ₦ | NGN | Kobo | 100 |
Niue | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
dollar Niue | $ | None | Cent | 100 | |
Bắc Síp | lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | Kuruş | 100 | |
Na Uy | krone mãng cầu Uy | kr | NOK | Øre | 100 |
Oman | rial Oman | ر.ع. | OMR | Baisa | 1,000 |
Pakistan | rupee Pakistan | ₨ | PKR | Paisa | 100 |
Palau | dollar Palau | $ | None | Cent | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 | |
Palestine | new shekel Israel | ₪ | ILS | Agora | 100 |
dinar Jordan | د.ا | JOD | Piastre | 100 | |
Panama | balboa Panama | B/. | PAB | Centésimo | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 | |
Papua New Guinea | kina Papua New Guinea | K | PGK | Toea | 100 |
Paraguay | guaraní Paraguay | ₲ | PYG | Céntimo | 100 |
Peru | nuevo sol Peru | S/. | PEN | Céntimo | 100 |
Philippines | peso Philippines | ₱ | PHP | Centavo | 100 |
Pitcairn Islands | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
dollar Quần đảo Pitcairn | $ | None | Cent | 100 | |
Ba Lan | złoty tía Lan | zł | PLN | Grosz | 100 |
Bồ Đào Nha | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Qatar | riyal Qatar | ر.ق | QAR | Dirham | 100 |
Romania | leu Romania | L | RON | Ban | 100 |
Nga | ruble Nga | руб. | RUB | Kopek | 100 |
Rwanda | franc Rwanda | Fr | RWF | Centime | 100 |
Saba | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
Tây Sahara | dinar Algérie | د.ج | DZD | Santeem | 100 |
ouguiya Mauritania | UM | MRO | Khoums | 5 | |
dirham Maroc | د. م. | MAD | Centime | 100 | |
peseta Salawi | Ptas | None | Centime | 100 | |
Saint Helena | Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 |
Saint Kitts với Nevis | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Saint Lucia | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Saint Vincent và Grenadines | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Samoa | tālā Samoa | T | WST | Sene | 100 |
San Marino | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
São Tomé cùng Príncipe | dobra São Tomé với Príncipe | Db | STD | Cêntimo | 100 |
Ả Rập Xê Út | riyal Saudi | ر.س | SAR | Halala | 100 |
Senegal | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Serbia | dinar Serbia | дин. Or din. | RSD | Para | 100 |
Seychelles | rupee Seychelles | ₨ | SCR | Cent | 100 |
Sierra Leone | leone Sierra Leone | Le | SLL | Cent | 100 |
Singapore | dollar Brunei | $ | BND | Sen | 100 |
dollar Singapore | $ | SGD | Cent | 100 | |
Sint Eustatius | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
Sint Maarten | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG | Cent | 100 |
Slovakia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Slovenia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Quần hòn đảo Solomon | dollar Quần hòn đảo Solomon | $ | SBD | Cent | 100 |
Somalia | shilling Somalia | Sh | SOS | Cent | 100 |
Somaliland | shilling Somaliland | Sh | None | Cent | 100 |
Nam Phi | rand nam giới Phi | R | ZAR | Cent | 100 |
Quần hòn đảo Nam Georgia với Nam Sandwich | Bảng Anh | £ | GBP | Penny | 100 |
Bảng Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich | £ | None | Penny | 100 | |
Nam Ossetia | ruble Nga | р. Xem thêm: Quên Mật Khẩu Internet Banking Vietinbank, Quên Mật Khẩu | RUB | Kopek | 100 |
Tây Ban Nha | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Nam Sudan | Bảng nam Sudan | £ | SSP | Piastre | 100 |
Sri Lanka | rupee Sri Lanka | Rs | LKR | Cent | 100 |
Sudan | Bảng Sudan | £ | SDG | Piastre | 100 |
Suriname | dollar Suriname | $ | SRD | Cent | 100 |
Swaziland | lilangeni Swaziland | L | SZL | Cent | 100 |
Thụy Điển | krona Thụy Điển | kr | SEK | Öre | 100 |
Thụy Sĩ | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF | Rappen | 100 |
Syria | Bảng Syria | £ or ل.س | SYP | Piastre | 100 |
Đài Loan | Tân Đài Tệ | $ | TWD | Cent | 100 |
Tajikistan | somoni Tajikistan | ЅМ | TJS | Diram | 100 |
Tanzania | shilling Tanzania | Sh | TZS | Cent | 100 |
Thái Lan | baht Thái | ฿ | THB | Satang | 100 |
Togo | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Tonga | paʻanga Tonga | T$ | TOP | Seniti | 100 |
Transnistria | ruble Transnistria | р. | PRB | Kopek | 100 |
Trinidad cùng Tobago | dollar Trinidad cùng Tobago | $ | TTD | Cent | 100 |
Tristan domain authority Cunha | Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 |
Bảng Tristan domain authority Cunha | £ | None | Penny | 100 | |
Tunisia | dinar Tunisia | د.ت | TND | Millime | 1,000 |
Thổ Nhĩ Kỳ | lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | Kuruş | 100 | |
Turkmenistan | manat Turkmenistan | m | TMT | Tennesi | 100 |
Quần hòn đảo Turks cùng Caicos | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
Tuvalu | dollar Tuvalu | $ | AUD | Cent | 100 |
dollar Tuvalu | $ | None | Cent | 100 | |
Uganda | shilling Uganda | Sh | UGX | Cent | 100 |
Ukraina | hryvnia Ukraina | ₴ | UAH | Kopiyka | 100 |
Các tiểu quốc gia Ả Rập thống nhất | dirham các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | د.إ | AED | Fils | 100 |
Vương quốc liên kết Anh cùng Bắc Ireland | Bảng Anh | £ | GBP | Penny | 100 |
Hoa Kỳ | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
Uruguay | peso Uruguay | $ | UYU | Centésimo | 100 |
Uzbekistan | som Uzbekistan | лв | UZS | Tiyin | 100 |
Vanuatu | vatu Vanuatu | Vt | VUV | None | None |
Vatican | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Venezuela | bolívar Venezuela | Bs F | VEF | Céntimo | 100 |
Việt Nam | đồng Việt Nam | ₫ | VND | Đồng | 1000 |
Wallis cùng Futuna | franc thái bình Dương | Fr | XPF | Centime | 100 |
Yemen | rial Yemen | ﷼ | YER | Fils | 100 |
Zambia | kwacha Zambia | ZK | ZMW | Ngwee | 100 |
Zimbabwe | pula Botswana | P | BWP | Thebe | 100 |
Bảng Anh | £ | GBP | Penny | 100 | |
Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
rand phái mạnh Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 | |
dollar Zimbabwe | $ | ZWL | Cent | 10 |
Cách áp dụng Ký Hiệu chi phí Tệ những Nước
Khi viết số tiền, hình tượng tiền tệ so với số lượng sẽ tùy thuộc vào từng nhiều loại tiền tệ khác nhau. Các nước giờ Anh, Mỹ la tinh hay viết con số trước. Ví dụ như US$10.99.
Ngược lại, một số trong những nước kì cục viết số trước như 30.000 VNĐ. Xung quanh ra, có khá nhiều trường hợp quánh biệt biểu tượng được đặt tại phần dấu ngăn cách phần thập phân như đồng escudo Cabo Verde, 10$00.
Cách đầu tứ tiền nhàn rỗi an toàn nhất |
Kết Luận
Như vậy các bạn đã hiểu được phần như thế nào về ký hiệu tiền tệ tương tự như danh sách cam kết hiệu tiền tệ bên trên toàn nắm giới. Hi vọng khi tham khảo bài viết này các bạn sẽ nắm rõ được rộng về các ký hiệu chi phí tệ trên vậy giới. Chúc chúng ta sử dụng các loại chi phí tệ tại những nước luôn suôn sẻ cùng thành công!